



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Хабаровску и Хабаровскому краю
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Лист алюминиевый 10 мм 1500х3000 АМГ5 ГОСТ 21631-76 – алюминиевый лист полуфабрикат, применяемый для изготовления металлоконструкций, обшивки, корпуса оборудования. Марка АМГ5, сплав алюминия с магнием и марганцем, обеспечивает сочетание коррозионной стойкости и прочности, что делает его пригодным для использования в условиях повышенной влажности или в агрессивных средах.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Толщина листа | 10 мм | Обеспечивает достаточную жесткость и несущую способность для конструктивных элементов, обшивки и корпусных деталей. Позволяет использовать лист в качестве самостоятельного элемента или в составе узлов. | Стандартный размер, соответствующий ГОСТ 21631-76. |
| Размеры листа | 1500х3000 мм | Оптимальный формат для раскроя и минимизации отходов при изготовлении крупных деталей, ограждений, стеновых панелей или элементов оборудования. Удобен для транспортировки и дальнейшей обработки. | Распространенный размер для промышленного применения. |
| Марка сплава | АМГ5 | Высокая коррозионная стойкость, пластичность и свариваемость. Позволяет использовать лист в условиях морского климата, промышленных зон и объектов с повышенной влажностью. | Сплав средней прочности, подходит для штамповки и гибки. |
| Химический состав (типичный) | Mg: 4.4-5.4%, Mn: 0.5-0.8%, Fe+Si: не более 0.7% | Определяет механические свойства и коррозионную стойкость. Высокое содержание магния повышает прочность по сравнению с чистым алюминием, марганец улучшает пластичность и сопротивление коррозии. | Соответствует требованиям ГОСТ 21631-76. |
| Механические свойства (типичные, после закалки и старения) | Временное сопротивление разрыву: ~300 МПа; Предел текучести: ~250 МПа | Достаточная прочность для применения в несущих конструкциях, силовых элементах и корпусах, подверженных статическим и умеренным динамическим нагрузкам. | Значения могут варьироваться в зависимости от состояния поставки. |
| Свариваемость | Хорошая (автоматическая, аргонодуговая) | Позволяет создавать герметичные, прочные соединения при изготовлении сложных конструкций, емкостей, корпусов и элементов оснастки. Упрощает монтаж и ремонт. | Требует соблюдения технологии сварки алюминиевых сплавов. |
| Удельный вес | ~2.67 г/см3 | Позволяет применять лист в конструкциях, где важен вес, таких как морское оборудование, легкие транспортные средства или элементы фасадов. Обеспечивает снижение нагрузки на несущие конструкции. | Важный параметр для расчета нагрузок и весовых характеристик. |
Лист алюминиевый толщиной 10 мм из сплава АМГ5 размером 1500х3000 мм находит применение в различных отраслях благодаря своему сочетанию механических свойств и устойчивости к коррозии. При выборе этого материала для проекта важно учитывать его основные характеристики, чтобы обеспечить соответствие проектным требованиям и долговечность эксплуатации.
Для расчета стоимости конкретной партии листа алюминиевого 10 мм АМГ5 или подбора аналогичных материалов по вашим спецификациям, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж МК "УралСталь" в Хабаровске. Мы готовы предоставить техническую консультацию и обсудить условия поставки по всем регионам РФ. Оставьте заявку на сайте или позвоните для уточнения наличия и сроков отгрузки.
Купить лист алюминиевый 10 мм 1500х3000 АМГ5 ГОСТ 21631-76 в Хабаровске по выгодной цене 750 000 руб./тонна в металлургической компании "УралСталь".
Все товары прошли сертификацию качества и соответствует стандартам.
Для оформления заказа оставьте свои контакты на сайте, напишите на почту hsk@mkus.ru или позвоните по телефону +7 (4212) 90-49-40.
Мы оказываем профессиональные услуги: металлообработки и резки, погрузку и доставку металлопроката собственным транспортом по Хабаровску и всей России.