



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Хабаровску и Хабаровскому краю
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Труба электросварная ППУ ОЦ 76х5/160 — металлическая труба с наружным защитным слоем из пенополиуретана (ППУ) и цинковым покрытием, предназначенная для транспортировки сред при температурах до +150°C и давлении до 1.6 МПа (16 атмосфер). Изделие представляет собой стальную электросварную трубу по ГОСТ 10704-91 или ГОСТ 10705-80, соответствующую требованиям ГОСТ 30732-2020 по теплоизоляции. Базовый материал — сталь марок 17Г1С, 09Г2С, ст20 или Ст3.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Электросварная труба | Согласно ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Обеспечивает заданную прочность и соответствие типовым стандартам изготовления труб. Цинковое покрытие (ОЦ) повышает коррозионную стойкость. | Марки стали: 17Г1С, 09Г2С, ст20, Ст3. |
| Диаметр наружный (основной трубы) | 76 мм | Стандартный размер для трубопроводов, часто используемый для систем отопления, водоснабжения и промышленных коммуникаций. | Толщина стенки: 5 мм. |
| Толщина стенки | 5 мм | Определяет механическую прочность трубы и её способность выдерживать внутреннее давление и внешние нагрузки. | Соответствует нормативным требованиям для промышленных сетей. |
| Изоляция ППУ | Тип 2 (пенополиуретан) | Снижает теплопотери до минимальных значений (коэффициент теплопроводности ~ 0.025-0.035 Вт/(м·К)), что критически важно для эффективности систем теплоснабжения. Защищает трубу от грунта и влаги при прокладке. | Диаметр наружный с изоляцией: 160 мм. Плотность ППУ: 60-80 кг/м³. |
| Цинковое покрытие (ОЦ) | Наружное | Предотвращает коррозию стальной трубы при эксплуатации в условиях повышенной влажности или при частичном заглублении, продлевая срок службы. | Выполняется по соответствующим стандартам для защиты металлоконструкций. |
| Температура транспортируемой среды | до +150°C | Ограничивает использование в системах с высокотемпературными теплоносителями, но подходит для большинства типовых задач теплоснабжения. | При превышении температуры ППУ теряет свои теплоизоляционные свойства. |
| Давление транспортируемой среды | до 1.6 МПа (16 кгс/см²) | Совместимость с рабочим давлением большинства систем отопления и горячего водоснабжения. | Без системы оперативного дистанционного контроля (ОДК). |
Труба электросварная ППУ ОЦ 76х5/160 применяется для строительства и реконструкции наружных тепловых сетей, как в непроходных, так и в возможных вариантах прокладки, где требуется защита от механических повреждений и коррозии. Плотный слой пенополиуретана обеспечивает высокую степень теплоизоляции, минимизируя потери энергии при транспортировке теплоносителя от источника к потребителю. Цинковое покрытие стальной трубы дополнительно защищает металл от атмосферного воздействия и агрессивных сред, что делает эту трубу подходящей для надземной прокладки или прокладки в каналах.
Для расчета стоимости партии и условий поставки данного вида труб, пожалуйста, направьте заявку с указанием спецификации. При отсутствии нужного объема в наличии, будут предложены аналоги с сопоставимыми техническими параметрами. Организуем доставку по всем регионам РФ. Свяжитесь с нами для уточнения сроков формирования заказа и отгрузки.